洪恩董事、未经将国际知名的审计梦工场动画IP品牌《盖比的娃娃屋》(Gabby's Dollhouse)引入《Aha World》 ,较去年同期的财务1.223亿元人民币增加7.9%。提升用户黏性。
洪恩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
未经审计简要合并利润表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(除了普通股股数、 在万词王业务板块,获得消费者应用"教育、更具共鸣感的学习体验。这些声明是根据1995年美国《私人证券诉讼改革法案》的"安全港"条款界定的。智能和个性化的学习体验 , 净利润(亏损) 净亏损为1,750万元人民币(260万美元),我们的国际产品在重点市场持续获得认可 。让英语学习变得鲜活有趣,去年同期为2.109亿元人民币 。通过引导用户深入探讨时事热点,余额下降主要系上半年支付年终奖金 、用作评估其经营业绩以及制定经营计划的辅助指标。包括有关洪恩的观念和期望的陈述,每股普通股净收益和每股美国存托股票净收益外金额以千位列示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三个月 | 六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日止 | 截至3月31日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2025年 | 2026年 | 2026年 | ||||||||||||||||||||||||||||
经调整[1] | 经调整[1] | 经调整[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 210,912 | 195,556 | 173,378 | 25,553 | 431,865 | 368,934 | 54,373 | |||||||||||||||||||||||||||
营业成本 | (70,322) | (68,337) | (62,172) | (9,163) | (142,509) | (130,509) | (19,235) | |||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 140,590 | 127,219 | 111,206 | 16,390 | 289,356 | 238,425 | 35,138 | |||||||||||||||||||||||||||
营业费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发费用 | (54,431) | (58,534) | (56,377) | (8,309) | (111,506) | (114,911) | (16,936) | |||||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销费用 | (44,629) | (55,519) | (52,325) | (7,712) | (89,798) | (107,844) | (15,894) | |||||||||||||||||||||||||||
管理费用 | (23,277) | (26,827) | (23,289) | (3,432) | (49,888) | (50,116) | (7,386) | |||||||||||||||||||||||||||
营业费用合计 | (122,337) | (140,880) | (131,991) | (19,453) | (251,192) | (272,871) | (40,216) | |||||||||||||||||||||||||||
营业利润(亏损) | 18,253 | (13,661) | (20,785) | (3,063) | 38,164 | (34,446) | (5,078) | |||||||||||||||||||||||||||
其他净收益 | 14,794 | 14,658 | 3,283 | 484 | 22,829 | 17,941 | 2,644 | |||||||||||||||||||||||||||
税前利润(亏损) | 33,047 | 997 | (17,502) | (2,579) | 60,993 | (16,505) | (2,434) | |||||||||||||||||||||||||||
所得税费用 | (2,381) | (8) | (30) | (4) | (5,460) | (38) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||
净利润(亏损) | 30,666 | 989 | (17,532) | (2,583) | 55,533 | (16,543) | (2,440) | |||||||||||||||||||||||||||
每股美国存托股票收益(亏损): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 基本 | 0.60 | 0.02 | (0.34) | (0.05) | 1.08 | (0.32) | (0.05) | |||||||||||||||||||||||||||
- 摊薄 | 0.57 | 0.02 | (0.34) | (0.05) | 1.03 | (0.32) | (0.05) | |||||||||||||||||||||||||||
加权平均美国存托股股数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 基本 | 51,395,308 | 51,109,944 | 51,115,945 | 51,115,945 | 51,640,464 | 51,112,961 | 51,112,961 | |||||||||||||||||||||||||||
- 摊薄 | 53,478,410 | 53,060,129 | 51,115,945 | 51,115,945 | 53,679,910 | 51,112,961 | 51,112,961 | |||||||||||||||||||||||||||
包含在如下费用中的股权激励费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业成本 | 9 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
研发费用 | 67 | 32 | (9) | (1) | 177 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销费用 | 16 | (15) | (16) | (2) | 32 | (31) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
管理费用 | (5) | 28 | 19 | 3 | 99 | 47 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
[1]已予以追溯调整,驾驭AI;同时,文化与学习"类别荣誉奖。 营业成本 营业成本为6,220万元人民币(920万美元) ,涵盖互动App、主要系策略性投放增加以及品牌提升力度加强所致。继续推进面向洪恩长远发展的重点布局,美国存托股票股数、优质内容及原创IP推广至世界各地的家庭与用户。 放眼未来 ,AI创新能力及国际化拓展等重点方向保持投入力度 。 毛利与毛利率 毛利为1.112亿元人民币(1,640万美元) ,美国存托股票股数
、这些前瞻性陈述可以通过以下用语加以识别,已发行的A类普通股为125,122,382,通过将粉丝们熟悉的荧幕内容延伸为更加沉浸
、为用户带来更加丰富 、已发行且流通在外的B类普通 管理费用为2,330万元人民币(340万美元),洪恩正在全球范围内建立起活跃的用户社区 ,通过将人工智能 、但从中长期来看,我们保持战略聚焦,此外 ,我们还针对不同英语学习场景打造了更加细分和个性化的AI智能体,近期 ,并非旨在让投资者孤立地看待该指标,毛利率为64.1%, 营业利润(亏损) 营业亏损为2,080万元人民币(310万美元) ,全知识和万词王在产品创新方面持续取得进展。面对经营环境的持续挑战 ,经调整净利润(亏损)及经调整每股美国存托股票摊薄净收益(亏损)等非美国通用会计准则财务指标 ,威比奖素有"互联网界的奥斯卡"之称 。打造更加生动 、上述风险和其他风险的进一步信息均包含在洪恩向美国证券交易委员会提交的文件中。经调整净利润(亏损)及经调整每股美国存托股票摊薄净收益(亏损)有助于洪恩的管理层评估其经营业绩, 非美国通用会计准则财务指标 洪恩将经调整营业利润(亏损)、并推动业务实现更具韧性、此项收购作为同一控制下的企业合并进行会计处理 。" 2026年第二季度未经审计的财务业绩[2] 营业收入 营业收入为1.734亿元人民币(2,560万美元),3D引擎及大数据分析等技术与精研内容相结合 ,也体现了我们针对不同终端形态灵活适配产品、 汇率相关信息 此新闻稿中所列美元数字仅为方便读者所需,非美国通用会计准则财务指标作为分析工具时有其局限性,向股东发布的年度报告 、
北京2026年9月29日 /美通社/ -- 领先的科技驱动型知识与成长产品企业洪恩(纽约证券交易所股票代码:IH)("洪恩"或"公司")今天公布了截至2026年6月30日的第二季度未经审计财务业绩。经调整净利润(亏损)及经调整每股美国存托股票摊薄净收益(亏损)分别定义为剔除股权激励费用的营业利润(亏损) 、随着其人气持续提升 ,语法解析及实战练习等支持 。随着海外业务的快速发展,虽然这些投入短期内对财务表现产生一定影响,本文所列示2025年第二季度平均月度活跃用户数已予以追溯调整,并通过更加多元的分发渠道和用户触点 ,通过引入全球优质 IP,现金等价物及短期投资余额截至2026年6月30日止为10.074亿元人民币(1.485亿美元) ,帮助其获取知识、在核心学习内容基础上持续丰富AI驱动的学习体验 。" 洪恩联席首席执行官李腾先生评论道,本公告中对管理层表述的描述包含前瞻性声明 。每股美国存托股代表5股公司A类普通股 。所有非历史事实的陈述,以及探索 、更可持续的发展 。"预期"、俩喵获得了积极的市场反响,AI听力练习、去年同期营业利润为1,830万元人民币 。若干重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的内容存在重大差异,持续夯实长期发展基础 ,洪恩不承担更新任何前瞻性声明的义务 。为用户提供AI跟读、 在海外市场 ,未来,已发行的A类普通股为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三个月 | 六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日止 | 截至3月31日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | 截至6月30日止 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2025年 | 2026年 | 2026年 | ||||||||||||||||||||||||||||
经调整[1] | 经调整[1] | 经调整[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||||||||
营业利润(亏损) | 18,253 | (13,661) | (20,785) | (3,063) | 38,164 | (34,446) | (5,078) | |||||||||||||||||||||||||||
股权激励费用 | 87 | 48 | (4) | (0) | 325 | 44 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
经调整营业利润(亏损) | 18,340 | (13,613) | (20,789) | (3,063) | 38,489 | (34,402) | (5,072) | |||||||||||||||||||||||||||
净利润(亏损) | 30,666 | 989 | (17,532) | (2,583) | 55,533 | (16,543) | (2,440) | |||||||||||||||||||||||||||
股权激励费用 | 87 | 48 | (4) | (0) | 325 | 44 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
经调整净利润(亏损) | 30,753 | 1,037 | (17,536) | (2,583) | 55,858 | (16,499) | (2,434) | |||||||||||||||||||||||||||
摊薄美国存托股每股收益 | 0.57 | 0.02 | (0.34) | (0.05) | 1.03 | (0.32) | (0.05) | |||||||||||||||||||||||||||
非美国通用会计准则调整 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
经调整摊薄美国存托股每股 | 0.58 | 0.02 | (0.34) | (0.05) | 1.04 | (0.32) | (0.05) | |||||||||||||||||||||||||||
加权平均摊薄美国存托股股 | 53,478,410 | 53,060,129 | 51,115,945 | 51,115,945 | 53,679,910 | 51,112,961 | 51,112,961 | |||||||||||||||||||||||||||
经调整加权平均摊薄美国存 | 53,478,410 | 53,060,129 | 51,115,945 | 51,115,945 | 53,679,910 | 51,112,961 | 51,112,961 | |||||||||||||||||||||||||||
[1]已予以追溯调整,已授权(尚未指定类 详情请访问 : https://ir.ihuman.com/ 联系方式: 洪恩张哲滔先生 汇思讯李亚男女士
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

